petshop kedi maması köpek maması
DOLAR 31,9147 0.29%
EURO 35,0404 -0.05%
ALTIN 2.234,881,27
BITCOIN 21815801,50%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1882226 19692803 % -3.83213 23:14
  • Ethereum 96461 122059899.01004 % -0.77926 23:14
  • Tether 32.42 110595728040.54 % 0.18021 23:10
  • BNB 18132.97 153856150 % -3.10423 23:13
  • Solana 4340.28 447203238.72637 % 5.86518 23:14
  • USDC 32.51 33003402407.427 % 0.3534 23:14
  • XRP 16.74 55359176420 % 3.62733 23:14
  • Lido Staked Ether 96458 9338036.26058 % -0.83045 23:14
  • Dogecoin 4.2 144101296383.7 % -2.27678 23:14
  • Toncoin 158.58 3472944218.0234 % -4.94536 23:14
  • Cardano 14.55 35329386203.444 % 2.13219 23:13
  • Shiba Inu 0.00072936 5.8926330551493E+14 % 0.80879 23:14
  • Avalanche 1073.76 379498902.13598 % 1.61161 23:14
  • TRON 3.91 87537022262.061 % 1.11933 23:14
  • Polkadot 222.71 1359016065.5248 % 7.98485 23:14
  • Wrapped Bitcoin 1881479 155232.81826528 % -4.01152 23:14
  • Bitcoin Cash 13680.7 19699881.146651 % -2.17811 23:14
  • Chainlink 430.69 587099971.30834 % 1.5801 23:13
  • NEAR Protocol 198.05 1067603686.2033 % -0.62667 23:13
  • Polygon 22.36 9282943566.204 % 3.95771 23:14
  • Internet Computer 423.68 463334086.18085 % 2.14236 23:13
  • Litecoin 2587.1 74484570.733471 % 0.45987 23:13
  • LEO Token 189.35 926505962.9 % 0.16818 23:13
  • Uniswap 227.45 753766667 % -0.0266 23:13
  • Dai 32.43 5210176072.3756 % 0.12218 23:10
  • First Digital USD 32.35 4198504144.05 % 0.28948 23:13
  • Aptos 287.89 427364088.81259 % 2.93915 23:14
  • Ethereum Classic 824.02 146836861.46123 % 0.67211 23:13
  • Hedera 3.25 35738891044.588 % 7.55371 23:14
  • Cronos 4.14 26697186629.175 % -4.83113 23:14
  • Cosmos Hub 281.93 390688369.81327 % 4.43014 23:14
  • Stellar 3.58 28909724499.323 % 3.0592 23:14
  • Filecoin 184.34 546564780 % 1.65134 23:14
  • Stacks 69.11 1455043864.6621 % -0.76858 23:14
  • Mantle 30.69 3264441707.8368 % -1.08617 23:14
  • Render 247.71 386972335.29282 % 4.32773 23:14
  • Pepe 0.00022741 4.2069E+14 % 5.57944 23:14
  • Immutable 65.65 1456815249.3898 % 5.73341 23:14
  • OKB 1584.1 60000000 % -2.13989 23:14
  • Renzo Restaked ETH 94555 996928.06059932 % -0.55677 23:13
  • XT.com 93.58 1000000000 % -3.323 23:13
  • Optimism 88.27 1045379867 % 9.4716 23:14
  • Arbitrum 33.18 2653939384 % 0.13543 23:14
  • Sui 37.09 2339196965.7339 % 0.16916 23:14
  • dogwifhat 84.51 998926392 % 4.62839 23:13
  • VeChain 1.14 72714516834 % -2.08116 23:14
  • Kaspa 3.54 23485937678.287 % -0.88486 23:13
  • Wrapped eETH 99751 825103.47868503 % -0.80098 23:13
  • Bittensor 12295.75 6686984 % -1.95932 23:13
  • Maker 87357 925221.48095696 % 1.70257 23:14
  • The Graph 7.88 9483101715.9303 % 3.37094 23:13
  • Monero 3976.95 18147820.376415 % 4.0563 23:14
  • Injective 766.62 90042223.33 % -0.33892 23:14
  • Fetch.ai 64.95 1043462805 % -0.37189 23:14
  • Theta Network 65.64 1000000000 % 0.43086 23:14
  • Arweave 931.63 65454185.538151 % -4.45537 23:14
  • Fantom 21.64 2803634835.5266 % 3.73858 23:14
  • Celestia 314.41 181153116.79095 % 2.57782 23:14
  • Lido DAO 62.5 892449799.41095 % 2.32945 23:14
  • Core 62.11 885060260.27902 % 0.20791 23:13
  • Rocket Pool ETH 106491 515124.86728028 % -0.82337 23:12
  • THORChain 156.24 335456717 % 0.39754 23:14
  • Bitget Token 35.91 1400001000 % -2.06905 23:13
  • FLOKI 0.0051251 9710869602015 % 1.41354 23:14
  • Bonk 0.0007457 66295523592415 % 2.9685 23:14
  • Sei 17.19 2800000000 % -2.33749 23:13
  • Quant 3281.52 14544176.164091 % 1.80684 23:14
  • GALA 1.36 35011232876.259 % 2.57058 23:13
  • Algorand 5.85 8141305604.9605 % 1.81609 23:13
  • Mantle Staked Ether 98804 474819.99460546 % -1.12216 23:13
  • WhiteBIT Coin 324.7 144118517.10815 % -1.82234 23:13
  • Jupiter 30.85 1350000000 % 3.84257 23:14
  • Flow 27.66 1499068195 % 1.44918 23:14
  • Beam 0.767157 52963208905.623 % 2.251 23:14
  • Zebec Protocol 0.795696 50883649370 % -2.13324 23:14
  • Aave 2706.59 14811005.08509 % 0.60796 23:14
  • Wormhole 22.29 1800000000 % 13.76614 23:13
  • Bitcoin SV 1912.58 19695671.875 % -2.19942 23:14
  • Flare 0.969476 38753608639.311 % 4.98836 23:14
  • NEO 524.99 70530000 % -4.26894 23:14
  • Ethena 25.92 1425000000 % -0.90103 23:14
  • ether.fi Staked ETH 96221 383253.15011143 % -1.26934 23:09
  • BitTorrent 3.804E-5 9.68246428571E+14 % -3.09433 23:13
  • Ondo 24.72 1443764727.5882 % 2.59792 23:14
  • Ribbon Finance 35.82 960623317.0549 % -0.4877 23:13
  • SingularityNET 26.45 1282172952.1534 % -0.38861 23:14
  • MultiversX 1251.7 26886265 % 1.19629 23:14
  • Chiliz 3.77 8888888888 % 8.84798 23:14
  • dYdX 66.44 501325667 % 1.54068 23:14
  • Gate 246.74 133588480.00483 % 0.91815 23:13
  • Axie Infinity 226.07 143849041.28122 % 3.58604 23:13
  • Akash Network 131.58 234090486.76775 % 0.87901 23:14
  • The Sandbox 13.74 2257731926.2233 % 1.77829 23:14
  • Tokenize Xchange 383.8 79995999.945184 % -3.63134 23:13
  • Worldcoin 151.17 200862318.81941 % 3.59277 23:14
  • Starknet 41.32 728000000 % 6.24836 23:14
  • KuCoin 306.57 95820962.288561 % -2.00812 23:13
  • Tezos 29.87 980296963.02602 % 1.10519 23:14
  • EOS 25.38 1148723984.978 % 2.97539 23:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.